Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Typ karty | zwykła | |
Organizacja płatnicza | VISA | |
Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | |
Wysokość limitu wydatków | Od 1000 do 50000 PLN | |
Długość okresu bezodsetkowego | 55 dni | |
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 7.20 % | |
Koszt przyznania karty | 50.00 PLN | Opłata wyniesie 0 zł jeśli średniomiesięcznie wartości wszystkich transakcji osiągną kwotę min. 800 zł, jeżeli w ciągu całego roku średnio w każdym miesiącu klient dokona płatności kartą płatności na kwotę 500 zł Bank pobierze 35 zł, jeżeli Klient mniej aktywnie będzie korzystał z karty to opłata roczna wyniesie 50 zł. |
Okres ważności karty (w latach) | 4 | |
Opłata roczna za użytkowanie karty | 50.00 PLN | Opłata wyniesie 0 zł jeśli średniomiesięcznie wartości wszystkich transakcji osiągną kwotę min. 800 zł, jeżeli w ciągu całego roku średnio w każdym miesiącu klient dokona płatności kartą płatności na kwotę 500 zł Bank pobierze 35 zł, jeżeli Klient mniej aktywnie będzie korzystał z karty to opłata roczna wyniesie 50 zł. |
Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 4%; nie mniej niż 50 PLN |
|
Prowizja za wypłatę gotówki | 3%; nie mniej niż 7 PLN |
Prowizja za wypłatę gotówki w kraju wynosi 3% nie mniej niż 7 zł. \\\\r\\\\n3% \\\\r\\\\nW przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. |
Koszt ubezpieczenia karty | 4.00 PLN miesięcznie | Klient może skorzystać z "Ubezpieczenia na szóstkę", które obejmuje ubezpieczenia: zakupów, gwarancji najniższej ceny, bagażu i opóźnienia w jego dostarczeniu, rabunku gotówki, NNW oraz Assistance. Opłata "Ubezpieczenia na szóstkę" wynosi 4 zł miesięcznie. |
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 0 godzin | Nie dotyczy |
Dzień spłaty zadłużenia | TAK | Klient ma możliwość wyboru dowolnego dnia spłaty zadłużenia |
--- | ||
--- |